İçeriğe geç
İndirim!

ASUS PRIME B550M-K DDR4 4600MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI 2XM.2 USB 3.2 MATX AM4 (AMD AM4 5000/4000 G/3000 SERİSİ İLE UYUMLU)

4,066.00

Çift M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A özelliklerine sahip AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX anakart

20 adet stokta

Stok kodu: AA175ASU0030 Kategoriler: , Etiketler:

Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 Mhz, 3200 Mhz, 3466 Mhz, 3600MHz, 3866 MHz, 4000 Mhz, 4133 MHz, 4266 Mhz, 4400 Mhz, 4600 MHz
Bellek Yuva Sayısı: 4
İşlemci Soketi: Am4
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 1
Maksimum Bellek Desteği: 128 GB
Form Yapısı: Micro Atx
Chipset: Amd B550
Bağlantılar: D-Sub, Usb 2.0, Usb 3.2, 2xM.2, Dvi, Hdmi, Ps2, Lan, Ses
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
Bellek Türü: DDR4
Tümleşik Vga: Yok
Model Link: https://www.asus.com/tr/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B550M-K/

Garanti Süresi

Ram Çalışma Hızı

Soket Yapısı

Kasa Tipi

Sinyal Çıkış

, ,

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.69 4414.86
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.52 4261.57
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.03 4491.30
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4157.08 4157.08
2 2111.88 4223.76
3 1420.80 4262.39
4 1075.05 4300.20
5 867.93 4339.64
6 729.44 4376.64
7 630.75 4415.27
8 556.64 4453.08
9 499.08 4491.71

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.