Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Yok |
Ekran Boyutu | 31.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Hoparlör | Yok |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Kontrast | 1200:1 |
Kullanım Alanı | Gaming |
Parlaklık | 200 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 1 Ms |
Bağlantı Türü | D-Sub VAR (1 adet) HDMI VAR (1 adet) DisplayPort Var (1 adet) |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
31.5 LG 32MP60G-B IPS 1MS 75MHZ VGA HDMI DP FHD 1920X1080 FREESYNC VESA SIYAH GAMING
₺4,982.00
Full HD IPS Ekran
AMD FreeSync™
1 ms MBR (Hareket Bulanıklığını Azaltma)
Okuyucu Modu
Titreşim Önleme
OnScreen Control
Stokta yok
Çözünürlük | |
---|---|
Ekran Büyüklüğü | |
Garanti Süresi | |
Kontrast Oranı | |
Panel Türü | |
Tepkime Süresi | |
Sinyal Giriş |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.71 | 5222.13 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5091.60 | 5091.60 |
2 | 2587.65 | 5175.30 |
3 | 1740.88 | 5222.63 |
4 | 1317.24 | 5268.96 |
5 | 1063.26 | 5316.29 |
6 | 893.77 | 5362.62 |
7 | 772.85 | 5409.95 |
8 | 682.04 | 5456.29 |
9 | 611.51 | 5503.62 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.